Puan Durumu’ Kategorisi için Arşiv
Turkcell Süper Lig 31.Hafta Puan Durumu
09 Mayıs 2009 Yazan adminSüper Lig’de nefesleri kesecek 8 maç. Ligin dibinde ve tepesinde inanılmaz bir heyecan yaşanıyor.
Sivas ve Beşiktaş şampiyonluk için mücadele ederken Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Bursaspor UEFA için şansının zorluyor..
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beşiktaş | 31 | 18 | 8 | 5 | 53 | 27 | 26 | 62 | |
| 2 | Sivasspor | 31 | 17 | 9 | 5 | 48 | 23 | 25 | 60 | |
| 3 | Trabzonspor | 31 | 17 | 8 | 6 | 47 | 30 | 17 | 59 | |
| 4 | Galatasaray | 31 | 16 | 7 | 8 | 52 | 35 | 17 | 55 | |
| 5 | Fenerbahçe | 31 | 16 | 6 | 9 | 53 | 32 | 21 | 54 | |
| 6 | Bursaspor | 31 | 15 | 9 | 7 | 44 | 33 | 11 | 54 | |
| 7 | Gaziantepspor | 30 | 11 | 9 | 10 | 38 | 40 | -2 | 42 | |
| 8 | Kayserispor | 30 | 10 | 11 | 9 | 30 | 25 | 5 | 41 | |
| 9 | Ankaraspor | 31 | 11 | 7 | 13 | 36 | 37 | -1 | 40 | |
| 10 | Gençlerbirliği | 31 | 10 | 8 | 13 | 35 | 41 | -6 | 38 | |
| 11 | Eskişehirspor | 31 | 9 | 9 | 13 | 40 | 42 | -2 | 36 | |
| 12 | İstanbul BŞB | 31 | 10 | 6 | 15 | 33 | 43 | -10 | 36 | |
| 13 | Ankaragücü | 31 | 10 | 6 | 15 | 32 | 43 | -11 | 36 | |
| 14 | Antalyaspor | 31 | 9 | 8 | 14 | 32 | 41 | -9 | 35 | |
| 15 | Denizlispor | 31 | 10 | 5 | 16 | 36 | 47 | -11 | 35 | |
| 16 | Konyaspor | 31 | 9 | 8 | 14 | 29 | 40 | -11 | 35 | |
| 17 | Kocaelispor | 31 | 7 | 5 | 19 | 39 | 65 | -26 | 26 | |
| 18 | Hacettepe | 31 | 5 | 7 | 19 | 23 | 56 | -33 | 22 |
Toplu Sonuçlar
| 09.05.2009 19.00 | Gençlerbirliği | 3 : 1 | Hacettepe | ||
| 09.05.2009 19.00 | Sivasspor | 1 : 2 | İstanbul BŞB | ||
| 09.05.2009 19.00 | Ankaraspor | 1 : 4 | Beşiktaş | ||
| 09.05.2009 19.00 | Fenerbahçe | 1 : 0 | Denizlispor | ||
| 09.05.2009 19.00 | Galatasaray | 1 : 0 | Ankaragücü | ||
| 09.05.2009 19.00 | Kocaelispor | 1 : 3 | Trabzonspor | ||
| 09.05.2009 19.00 | Bursaspor | 3 : 0 | Konyaspor | ||
| 09.05.2009 19.00 | Eskişehirspor | 2 : 0 | Antalyaspor | ||
| 10.05.2009 19.00 | Kayserispor | - : - | Gaziantepspor |
32.Hafta Maçları
| 16.05.2009 20.00 | Hacettepe | - : - | Sivasspor | ||
| 17.05.2009 20.00 | Antalyaspor | - : - | Fenerbahçe | ||
| 17.05.2009 20.00 | Gaziantepspor | - : - | Kocaelispor | ||
| 17.05.2009 20.00 | Galatasaray | - : - | Gençlerbirliği | ||
| 17.05.2009 20.00 | Denizlispor | - : - | Ankaraspor | ||
| 17.05.2009 20.00 | Konyaspor | - : - | Eskişehirspor | ||
| 17.05.2009 20.00 | Trabzonspor | - : - | Bursaspor | ||
| 17.05.2009 20.00 | İstanbul BŞB | - : - | Kayserispor | ||
| 17.05.2009 20.00 | Ankaragücü | - : - | Beşiktaş |
Bu yazı toplamda 216, bugün ise 0 kez görüntülenmiş
Puan Durumu
10 Mayıs 2008 Yazan adminBu yazı toplamda 144, bugün ise 0 kez görüntülenmiş
